| Ora pe glob GMT fus orar in principalele tari de pe glob |
| |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
S-a luat ca referinta ora
GMT (15:24), ora Romaniei este GMT+2 (17:24).
Greenwich Mean Time (GMT - 15:24): Casablanca, Dublin, Edinburgh, Lisabona, Londra, Monrovia, Reykjavik
Tara | Ora |
Afghanistan | GMT +4.5 ore |
Africa de Sud | GMT +2 ore |
Albania | GMT +1 ore |
Algeria | GMT +1 ore |
Andorra | GMT +1 ore |
Anglia | 0 ore |
Angola | GMT +1 ore |
Anguilla | GMT -4 ore |
Antarctica | GMT -2 ore |
Antigua | GMT -4 ore |
Arabia Saudita | GMT +3 ore |
Argentina | GMT -3 ore, GMT -4 ore (in vest) |
Armenia | GMT +4 ore, GMT + 5 ore (ora de vara) |
Aruba | GMT -4 ore |
Australia | GMT +9.5 ore (teritoriul de nord) |
Australia | GMT +10.5 ore (Insula Lord Howe), GMT +11 ore (ora de vara) |
Australia | GMT +10 ore (New South Wales), GMT +11 ore (ora de vara) |
Australia | GMT +10 ore (Queensland) |
Australia | GMT +10 ore (Victoria) |
Australia | GMT +10 ore (Australian Captial Territory), GMT +11 ore (ora de vara) |
Australia | GMT +10 ore (Tasmania), GMT +11 ore (ora de vara) |
Australia | GMT +8 ore (Vest) |
Austria | GMT +1 ora |
Azerbaidjian | GMT +3 ore |
Tara | Ora |
Bahamas | GMT -5 ore, GMT -4 ore (ora de vara) |
Bahrain | GMT +3 ore |
Bangladesh | GMT +6 ore |
Belarus | GMT +2 ore |
Belgia | GMT +1 ora |
Belize | GMT -6 ore |
Benin | GMT +1 ora |
Bermude | GMT -4 ore |
Bhutan | GMT +6 ore |
Bolivia | GMT -4 ore |
Bosnia Hertegovina | GMT +1 ora |
Botswana | GMT +2 ore |
Brazilia | GMT -4 ore (Acre) |
Brazilia | GMT -1 ora (insulele Atlantice), GMT -2 ore(ora de vara) |
Brazilia | GMT -3 ore (Est), GMT -1 ora(ora de vara) |
Brazilia | GMT -4 ore (Vest), GMT -3 ore(ora de vara) |
Brunei | GMT +8 ore |
Bulgaria | GMT +2 ore |
Burkina Faso | 0 ore |
Burundi | GMT +2 ore |
Tara | Ora |
Cambodgia | GMT +7 ore |
Camerun | GMT +1 ora |
Canada | GMT -6 ore (partea centrala), GMT -5 ore(ora de vara) |
Canada | GMT -5 ore (partea estica), GMT -4 ore(ora de vara) |
Canada | GMT -7 ore (partea montana), GMT -6 ore(ora de vara) |
Canada | GMT -8 ore (Yukon & Pacific), GMT -7 ore(ora de vara) |
Canada | GMT -4 ore (Atlantic), GMT -3 ore(ora de vara) |
Canada | GMT -3.5 ore (Newfoundland), GMT -2.5 ore(ora de vara) |
Cayman | GMT -5 ore |
Ciad | GMT +1 ora |
Chile | GMT -4 ore, GMT -3 ore(ora de vara) |
China | GMT +8 ore |
Columbia | GMT -5 ore |
Congo | GMT +1 ora |
Coreea de Sud | GMT +9 ore |
Coreea de Nord | GMT +9 ore |
Costa Rica | GMT -6 ore |
Coasta de Fildes | 0 ore |
Croatia | GMT +1 ora |
Cuba | GMT -5 ore |
Cipru | GMT +2 ore |
Cehia | GMT +1 ora |
Tara | Ora |
Danemarca | GMT +1 ora |
Djibouti | GMT +3 ore |
Dominicana | GMT -4 ore |
Tara | Ora |
Ecuador | GMT -5 ore |
Egipt | GMT +2 ore, GMT +3 ore(ora de vara) |
El Salvador | GMT -6 ore |
Elvetia | GMT +1 ora |
Emiratele Arabe Unite | GMT +4 ore |
Estonia | GMT +2 ore, GMT +3 ore(ora de vara) |
Etiopia | GMT +3 ore |
Tara | Ora |
Feroe | 0 ore, 1 ora(ora de vara) |
Fiji | GMT +12 ore |
Filipine | GMT +8 ore |
Finlanda | GMT +2 ore, GMT +3 ore(ora de vara) |
Franta | GMT +1 ora, GMT +3 ore(ora de vara) |
Tara | Ora |
Gabon | GMT +1 ora |
Gambia | 0 ore |
Georgia | GMT +4 ore |
Germania | GMT +1 ora |
Ghana | 0 ore |
Gibraltar | GMT +1 ora |
Grecia | GMT +2 ore |
Groenlanda | GMT -3 ore |
Guadalupe | GMT -4 ore |
Guatemala | GMT -6 ore |
Guinea | 0 ore |
Guinea GMT - Bissau | 0 ore |
Tara | Ora |
Haiti | GMT -5 ore |
Honduras | GMT -6 ore |
Hong Kong | GMT +8 ore |
Tara | Ora |
Indonezia | GMT +8 ore (partea centrala) |
Indonezia | GMT +9 ore (partea estica) |
Indonezia | GMT +7 ore (partea vestica) |
India | GMT +5.5 ore |
Irak | GMT +3 ore |
Iran | GMT +3.5 ore |
Irlanda | 0 ore |
Islanda | 0 ore |
Israel | GMT +2 ore |
Italia | GMT +1 ora |
Iugoslavia | GMT +1 ora |
Judet | Ora |
Jamaica | GMT -5 ore |
Japonia | GMT +9 ore |
Tara | Ora |
Kazakhstan | GMT +6 ore |
Kenia | GMT +3 ore |
Kuweit | GMT +3 ore |
Kirgizstan | GMT +5 ore |
Tara | Ora |
Laos | GMT +7 ore |
Letonia | GMT +2 ore |
Liban | GMT +2 ore |
Lesotho | GMT +2 ore |
Liberia | 0 ore |
Libia | GMT +2 ore |
Lituania | GMT +2 ore |
Luxemburg | GMT +1 ora |
Tara | Ora |
Macedonia | GMT +1 ora |
Madagascar | GMT +3 ore |
Malaezia | GMT +8 ore |
Malta | GMT +1 ore |
Marea Britanie | 0 ore |
Maroc | 0 ore |
Mexic | GMT -6 ore |
Mexic | GMT -8 ore (Baja Calif Norte) |
Moldova | GMT +2 ore |
Monaco | GMT +1 ore |
Mongolia | GMT +8 ore |
Mozambic | 2 ore |
Tara | Ora |
Namibia | GMT +1 ora |
Nepal | GMT +5.75 ore |
Nicaragua | GMT -6 ore |
Nigeria | GMT +1 ore |
Niger | GMT +1 ore |
Norvegia | GMT +1 ore |
Noua Zeenlanda | GMT +12 ore |
Tara | Ora |
Olanda | GMT +1 ore |
Oman | GMT +4 ore |
Tara | Ora |
Pakistan | GMT +5 ore |
Panama | GMT -5 ore |
Paraguay | GMT -4 ore |
Peru | GMT -5 ore |
Polonia | GMT +1 ore |
Portugalia | GMT +1 ore |
Puerto Rico | GMT -4 ore |
Tara | Ora |
Qatar | GMT +3 ore |
Tara | Ora |
Reunion | GMT +4 ore |
Romania | GMT +2 ore |
Rwanda | GMT +2 ore |
Rusia | GMT +2 ore(zona 1), GMT +3 ore(ora de vara) |
Rusia | GMT +4 ore(zona 2), GMT +5 ore(ora de vara) |
Rusia | GMT +4 ore(zona 3), GMT +5 ore(ora de vara) |
Rusia | GMT +5 ore(zona 4), GMT +6 ore(ora de vara) |
Rusia | GMT +6 ore(zona 5), GMT +7 ore(ora de vara) |
Rusia | GMT +7 ore(zona 6), GMT +8 ore(ora de vara) |
Rusia | GMT +8 ore(zona 7), GMT +9 ore(ora de vara) |
Rusia | GMT +9 ore(zona 8), GMT +10 ore(ora de vara) |
Rusia | GMT +10 ore(zona 9), GMT +11 ore(ora de vara) |
Rusia | GMT +11 ore(zona 10), GMT +12 ore(ora de vara) |
Rusia | GMT +12 ore(zona 11), GMT +13 ore(ora de vara) |
Tara | Ora |
San Marino | GMT +1 ora |
Samoa | GMT -11 ore |
Scotia | 0 ore |
Senegal | 0 ore |
Sierra Leone | 0 ore |
Singapore | GMT +8 ore |
Slovacia | GMT +1 ore |
Slovenia | GMT +1 ora |
Spania | GMT +1 ora |
Sri Lanka | GMT +5.5 ore |
SUA | GMT -5 ore(zona estica), GMT -4 ore (ora de vara) |
SUA | GMT -5 ore(zona Indiana) |
SUA | GMT -6 ore(zona centrala), GMT -5 ore (ora de vara) |
SUA | GMT -7 ore(zona Montana), GMT -6 ore (ora de vara) |
SUA | GMT -7 ore(zona Arizona) |
SUA | GMT -8 ore(zona Pacific), GMT -7 ore (ora de vara) |
SUA | GMT -9 ore(zona Alaska), GMT -8 ore (ora de vara) |
SUA | GMT -10 ore(zona Aleutian) |
SUA | GMT -10 ore(zona Hawaii) |
Sudan | GMT +2 ore |
Suriman | GMT -3 ore |
Suedia | GMT -1 ora |
Siria | GMT +2 ore |
Tara | Ora |
Tahiti | GMT -10 ore |
Taiwan | GMT +8 ore |
Tajikistan | GMT +6 ore |
Tanzania | GMT +3 ore |
Tailanda | GMT +7 ore |
Tara Galilor | GMT +0 ore |
Togo | GMT +0 ore |
Tonga | GMT +13 ore |
Trinidad & Tobago | GMT -4 ore |
Tunisia | GMT +1 ora |
Turcia | GMT +2 ore |
Turkmenistan | GMT +5 ore |
Tara | Ora |
Ucraina | GMT +2 ore |
Uganda | GMT +3 ore |
Ungaria | GMT +1 ora |
Uruguay | GMT -3 ore |
Uzbekistan | GMT +5 ore |
Tara | Ora |
Vatican | GMT +1 ora |
Venezuela | GMT -4 ore |
Vietnam | GMT +7 ore |
Tara | Ora |
Yemen | GMT +3 ore |
Tara | Ora |
Zair | GMT +2 ore |
Zambia | GMT +2 ore |
Zimbabwe | GMT +2 ore |
Sus
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu